當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 龍門加工中心 > 鋁型材加工 > SDSK2518L-BT40數(shù)控龍門加工中心
簡要描述:SDSK-2518L-BT40機(jī)型系列是專門為客戶量身定做的2.5米數(shù)控龍門加工中心;定梁式結(jié)構(gòu);配有24位圓盤刀庫; 換刀速度為2秒;運(yùn)動(dòng)方式為Y軸工作臺前后移動(dòng),X軸機(jī)頭左右移動(dòng),Z軸上下移動(dòng)。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
一、數(shù)控龍門加工中心簡介:
SDSK-2518L-BT40機(jī)型系列是專門為客戶量身定做的2.5米數(shù)控龍門加工中心;定梁式結(jié)構(gòu);配有24位圓盤刀庫; 換刀速度為2秒;運(yùn)動(dòng)方式為Y軸工作臺前后移動(dòng),X軸機(jī)頭左右移動(dòng),Z軸上下移動(dòng)。 機(jī)身采用鑄鐵床身(HT300);三軸采用*上銀精密級直線導(dǎo)軌,中國臺灣TBI 研磨級滾珠絲桿,德國聯(lián)軸器,伺服電機(jī),配電柜恒溫系統(tǒng),先進(jìn)的主軸制冷系統(tǒng),自動(dòng)潤滑系統(tǒng),冷卻液循環(huán)噴水系統(tǒng),空氣過濾裝置,保證了更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性;特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密精雕、雕銑、擴(kuò)孔、鉆孔、攻絲等加工。
另可加裝第四旋轉(zhuǎn)軸、側(cè)銑頭、探頭功能。
二、機(jī)器主要配置清單(單位:mm)
三、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):(單位:mm)
機(jī)型 | SDSK2518L-BT40 |
外型尺寸 | 長4300*寬5500*高4100 |
工作臺尺寸 | X2500/Y1800(T槽M16) |
龍門寬度 | 2660 |
主軸鼻端至臺面 | 最高920~zui低220 |
X/Y/Z行程 | X:2800 Y:1850 Z:700 |
最大快移速度 | X35米/分鐘 Y40米/分鐘 Z40米/分鐘 |
最大加工速度 | 12米/分鐘 |
控制系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm |
整機(jī)定位精度 | 士0.02mm |
局布定位精度 | 300 mm內(nèi)±0.01mm |
重復(fù)定位精度 | 0.005mm |
主軸數(shù) | 1個(gè) |
主軸功率 | 11~15KW |
主軸伺服轉(zhuǎn)矩 | 52N.m |
圓盤刀庫 | 24T |
換刀方式 | 自動(dòng) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 12000rpm/min |
夾持刀柄 | BT40 |
對刀方式 | 自動(dòng) |
臺面承受負(fù)荷 | 3000Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ |
24KW | |
整機(jī)重量 | 15000Kg左右 |
四、主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置及附件送配件:
1、控制器 | 11、機(jī)械、電氣、操作說明書1本 |
2、直結(jié)式長鼻主軸BT40/150/12000 | 12、剛性攻牙功能 |
3、自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | 13、電氣箱熱交換器 |
4、地基螺絲及墊塊 | 14、《操作說明書》《程序說明書》《使用說明書》 |
5、工具箱 | 15、BT40刀頭2個(gè)(含拉釘、扳手) |
6、工作燈 | 16、BT40鎖刀座 |
7、警示燈 | 17. M16馬鐵 |
8、主軸吹氣裝置 | 18、6寸批士一臺 |
9、傳輸線 | 19、鎖咀 ER40(4-25) 1套 |
10、半封閉式護(hù)罩 | 20、RS232護(hù)罩 |
五、機(jī)器環(huán)境及硬件設(shè)施要求
序號 | 環(huán)境項(xiàng)目 | 項(xiàng)目要求標(biāo)準(zhǔn) |
1. | 電源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空氣開關(guān) 60A,電源電壓波動(dòng)范圍 380V±10%以內(nèi) |
2. | 空氣壓縮機(jī) | 使用螺桿式壓縮機(jī),儲氣罐,三級過濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
3. | 真空壓力 | ≥0.6 mpa |
4. | 空氣干燥機(jī) | 必須有空氣干燥機(jī),帶自動(dòng)排水功能 |
5. | 環(huán)境噪音/振動(dòng) | ≤75dba |
6. | 地面要求 | 地面要求平整,穩(wěn)固,最高點(diǎn)與zui低點(diǎn)相差不超過 5mm |
7. | 環(huán)境濕度 | 建議 45%-65% |
8. | 氣體水分含量 | 無水分 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息